![Cup-Nudeln - Takumi Ramen mit Miso - The Ramen Masters von Nissin [Limited Edition] Cup-Nudeln - Takumi Ramen mit Miso - The Ramen Masters von Nissin [Limited Edition]](/images/product_images/popup_images/6ff8072dc3326ea73732d55e681fa5bb_mmm-The-Master-Ramen-mit-Miso-Geschmack-von-Nissin.webp)
Cup-Nudeln - Takumi Ramen mit Miso - The Ramen Masters von Nissin [Limited Edition]
NEU
SOLD OUT
Nissin, die Erfinder der Cup-Nudeln, haben sich mit Takumi, einer führenden japanischen Ramen-Restaurantkette, zusammengetan. Daraus entstand dieser leckere Instant-Ramen auf Misobasis, welcher von zwei Ramen-Meistern kreiert wurde.
Produkttitel | Cup-Nudeln - Takumi Ramen mit Miso - The Ramen Masters von Nissin [Limited Edition] |
Marke | Nissin | ||||||||||||||
Geschmack | Miso | ||||||||||||||
Zutaten | Nudeln 74,7% [WEIZENMEHL, Palmöl, Stärke, Kochsalz, Geschmacksverstärker (E621), Mehlbehandlungsmittel (E500, E451), Farbstoff (Carotin), Verdickungsmittel (E414), Antioxidationsmittel (E306), Säureregulator (Citronensäure)], Miso-Pulver 3,7% (SOJABOHNEN, Reis, Kochsalz), Kohl, Maltodextrin, modifizierte Stärke, Geschmacksverstärker (E621, E627, E631), Zucker, Karotten, getrocknete FISCH-Zubereitung {Surimi [FISCHFLEISCH, Feuchthaltemittel (E420), Zucker, Stabilisatoren (E450, E451)], Kartoffelstärke, Füllstoffe (Sorbitsirup, Maltitsirup), Kochsalz, Zucker, Emulgatoren (E471, E420, E422), Säureregulator (E338), Farbstoff (E160c)}, Röstzwiebeln, texturierte WEIZENeiweiß-Zubereitung [WEIZENGLUTEN, Stabilisator (E516)], Gewürze, Kochsalz, Knoblauchpulver, Aromen (enthält WEIZEN, SOJA, SESAM), SOJAsaucenpulver (SOJABOHNEN, WEIZEN, Kochsalz, Maltodextrin), Cremepulver (Glukosesirup, Palmöl, MILCHEIWEISS), Hefeextrakt, Verdickungsmittel (E412, E415), Trennmittel (E551), Farbstoffe (Zuckerkulör, Paprikaextrakt), hydrolysiertes Maisprotein, Säureregulator (E363) | ||||||||||||||
Enthält folgende Allergene | Kann Spuren von Sellerie, Krebstieren, Weichtieren und Senf enthalten. | ||||||||||||||
Herkunftsland | Ungarn | ||||||||||||||
Nettofüllmenge | 74 g | ||||||||||||||
Nährwerte pro 100 g |
| ||||||||||||||
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen | SSP Konsumgüter Trade & Consult GmbH - Philipp-Reis-Straße 15 B3/B4, 63128 Dietzenbach, Deutschland | ||||||||||||||
Gesamt Gewicht | 110 g |