Instant-Nudeln - Hot Chicken Ramen (gebraten) von SamYang [MHD 16.10.25]
-44%
Von SamYang kommen diese feurig scharfen Ramen mit leckerem Hühnchengeschmack. In dieser Version erlebst du die ganze Schärfe in Verbindung mit dem vollmundigen Bratgeschmack.
SamYang ist die beliebteste Instant-Nudel-Firma aus Südkorea. Ihr habt sie vielleicht schon in den zahlreichen Videos von bekannten YouTubern und Schärfe-Challenges gesehen.
Wenn du es gerne scharf magst, dann bist du hier genau richtig!
Dieses Produkt ist HALAL zertifiziert.
SamYang ist die beliebteste Instant-Nudel-Firma aus Südkorea. Ihr habt sie vielleicht schon in den zahlreichen Videos von bekannten YouTubern und Schärfe-Challenges gesehen.
Wenn du es gerne scharf magst, dann bist du hier genau richtig!
Dieses Produkt ist HALAL zertifiziert.
| Produkttitel | Instant-Nudeln - Hot Chicken Ramen (gebraten) von SamYang [MHD 16.10.25] |
| Marke | SamYang | ||||||||||||||
| Geschmack | scharf; Huhn | ||||||||||||||
| Zubereitung | 1. Nudeln in das kochende Wasser (600 ml) geben und für 5 Minuten köcheln lassen. 2. Das Wasser abgießen, sodass ca. 8 Löffel Wasser übrig bleiben. Nun die beigelegte Sauce dazugeben und für ca. 30 Sekunden anbraten. 3. Flocken hinzufügen, gut umrühren und servieren. | ||||||||||||||
| Zutaten | Nudel(76,7%): WEIZENmehl, modifizierte Tapiokastärke, raffiniertes Palmöl, WEIZENGLUTEN, Salz, Emulgator[SOJA, Lecithin(E322)], Säureregulator[Kaliumcarbonat(E501), Natriumcarbonat(E500), zweibasisches Natriumphosphat(E339), Zitronensäure(E330)], Verdickungsmittel[Guarkernmehl(E412)], Grüner Tee-Aromaöl Suppe(22,7%): Wasser, künstliches Hühneraroma-Pulver, SOJAsauce, Zucker, Chili-Pfeffer-Pulver, SOJAöl, Zwiebel, Paprikapulver, Currypulver Flocke(0,6%): SESAM geröstet, Seetang geröstet Enthält: WEIZEN, GLUTEN, SOJA, SESAM. | ||||||||||||||
| Enthält folgende Allergene | Sellerien, Glutenhaltiges Getreide, Krustentiere, Eier, Fisch, Milch, Weichtiere, Senf, Nüsse, Erdnüsse, Sesamsamen und Soja | ||||||||||||||
| Herkunftsland | Süd Korea | ||||||||||||||
| Nettofüllmenge | 140 g | ||||||||||||||
| Nährwerte pro 100 g |
| ||||||||||||||
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen | Herman Kuijper B.V. - Noorddammerweg 91B, 1187ZS Amstelveen, Niederlande | ||||||||||||||
| Gesamt Gewicht | 240 g |